莆田中医师承班收费表格
| 学员姓名 | 性别 | 年龄 | 入学时间 | 学习周期 | 学费 |
| 张三 | 男 | 25岁 | 2023-01-01 | 6个月 | ¥10,000 |
| 李四 | 女 | 24岁 | 2023-02-01 | 8个月 | ¥9,000 |
| 王五 | 男 | 27岁 | 2023-03-01 | 4个月 | ¥8,000 |
| 赵六 | 女 | 26岁 | 2023-04-01 | 12个月 | ¥12,000 |
| 孙七 | 男 | 29岁 | 2023-05-01 | 24个月 | ¥15,000 |
| 周八 | 女 | 28岁 | 2023-06-01 | 36个月 | ¥20,000 |
| 吴九 | 男 | 31岁 | 2023-07-01 | 54个月 | ¥25,000 |
| 郑十 | 女 | 32岁 | 2023-08-01 | 72个月 | ¥30,000 |
| 林十一 | 男 | 34岁 | 2023-09-01 | 90个月 | ¥35,000 |
| 林十二 | 女 | 35岁 | 2023-10-01 | 108个月 | ¥40,000 |
| 林十三 | 男 | 36岁 | 2023-11-01 | 126个月 | ¥45,000 |
| 林十四 | 女 | 37岁 | 2023-12-01 | 152个月 | ¥50,000 |
| 林十五 | 男 | 38岁 | 2024-01-01 | 180个月 | ¥55,000 |
| 林十六 | 女 | 39岁 | 2024-02-01 | 210个月 | ¥60,000 |
| 林十七 | 男 | 40岁 | 2024-03-01 | 240个月 | ¥65,000 |
| 林十八 | 女 | 41岁 | 2024-04-01 | 270个月 | ¥70,000 |
| 林十九 | 男 | 42岁 | 2024-05-01 | 300个月 | ¥75,000 |
| 林二十 | 女 | 43岁 | 2024-06-01 | 330个月 | ¥80,000 |
| 林二十一 | 男 | 44岁 | 2024-07-01 | 360个月 | ¥85,000 |
| 林二十二 | 女 | 45岁 | 2024-08-01 | 400个月 | ¥90,000 |
| 林二十三 | 男 | 46岁 | 2024-09-01 | 440个月 | ¥95,000 |
| 林二十四 | 女 | 47岁 | 2024-10-01 | 480个月 | ¥1,00,000 |
注:以上费用仅供参考,实际费用可能会因个人情况、学校政策调整等因素而有所不同,请在报名前与学校确认详细费用。
(图片来源网络,侵删)
