餐厅服务员(高级)理论知识各部分所占鉴定比重及鉴定点配置情况
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定范围(三级) | 鉴定比重/% | 鉴定点数量 |
基本要求 | 职业道德 | 职业道德基本知识 | 4 | 9 |
餐厅服务员职业守则 | 1 | 3 | ||
基础知识 | 餐厅服务礼仪 | 7 | 20 | |
餐厅服务心理与人际沟通 | 6 | 17 | ||
饮食营养 | 7 | 22 | ||
饮食卫生 | 5 | 15 | ||
餐厅安全知识 | 3 | 8 | ||
相关法律、法规知识 | 2 | 6 | ||
相关知识 | 餐前准备 | 插花 | 5 | 10 |
摆台 | 5 | 11 | ||
餐巾折花 | 5 | 9 | ||
接待服务 | 茶艺服务 | 7 | 14 | |
出品介绍 | 13 | 26 | ||
餐间服务 | 分菜服务 | 10 | 20 | |
酒水服务 | 10 | 20 | ||
餐后服务 | 酒水管理 | 3 | 9 | |
器皿管理 | 1 | 4 | ||
服务质量管理 | 6 | 13 | ||
合计 | 100 | 236 |
餐厅服务员(高级)操作技能鉴定要素细目表
鉴定范围(一级) | 鉴定点 | |||||
代码 | 名称 | 鉴定比重/% | 选考方式 | 代码 | 名称 | 重要程度 |
A | 餐前服务 | 40 | 必考 | 001 | 主题摆台(含插花操作、餐巾折花) | ★★★ |
B | 接待服务 | 15 | 任选一项 | 001 | 点菜服务 | ★★★ |
002 | 茶艺服务 | ★★ | ||||
C | 餐间服务 | 20 | 任选一项 | 001 | 酒水服务 | ★★★ |
001 | 菜肴服务 | ★★★ | ||||
D | 餐后服务 | 25 | 任选一项 | 001 | 器皿管理 | ★★ |
002 | 质量管理 | ★★ |
