中医师承班出师时间表格
| 序号 | 姓名 | 师承班级 | 出师日期 | 备注 |
| 1 | 张三 | 中医内科 | 2023-06-01 | |
| 2 | 李四 | 中医外科 | 2023-06-15 | |
| 3 | 王五 | 中医妇科 | 2023-06-29 | |
| 4 | 赵六 | 中医儿科 | 2023-07-07 | |
| 5 | 孙七 | 中医骨伤科 | 2023-07-14 | |
| 6 | 周八 | 中医针灸科 | 2023-07-21 | |
| 7 | 吴九 | 中医眼科 | 2023-07-28 | |
| 8 | 郑十 | 中医皮肤科 | 2023-08-05 | |
| 9 | 陈十一 | 中医耳鼻喉科 | 2023-08-12 | |
| 10 | 林十二 | 中医肛肠科 | 2023-08-19 | |
| 11 | 杨十三 | 中医推拿科 | 2023-08-26 | |
| 12 | 何十四 | 中医康复科 | 2023-09-01 | |
| 13 | 姜十五 | 中医中药学 | 2023-09-08 | |
| 14 | 吴十六 | 中医针灸科 | 2023-09-15 | |
| 15 | 郑十七 | 中医推拿科 | 2023-09-22 | |
| 16 | 陈十八 | 中医中药学 | 2023-09-29 | |
| 17 | 林十九 | 中医针灸科 | 2023-10-06 | |
| 18 | 杨二十 | 中医推拿科 | 2023-10-13 | |
| 19 | 何二十一 | 中医康复科 | 2023-10-20 | |
| 20 | 姜二十二 | 中医中药学 | 2023-10-27 | |
| 21 | 吴二十三 | 中医针灸科 | 2023-10-30 | |
| 22 | 郑二十四 | 中医推拿科 | 2023-11-03 | |
| 23 | 陈二十五 | 中医中药学 | 2023-11-08 | |
| 24 | 林二十六 | 中医针灸科 | 2023-11-15 | |
| 25 | 杨二十七 | 中医推拿科 | 2023-11-22 | |
| 26 | 何二十八 | 中医康复科 | 2023-11-29 | |
| 27 | 姜二十九 | 中医中药学 | 2023-12-06 | |
| 28 | 吴三十一 | 中医针灸科 | 2023-12-13 | |
| 29 | 郑三十二 | 中医推拿科 | 2023-12-20 | |
| 30 | 陈三十三 | 中医中药学 | 2023-12-27 | |
| 31 | 林三十四 | 中医针灸科 | 2024-01-06 | |
| 32 | 杨三十五 | 中医推拿科 | 2024-01-13 | |
| 33 | 何三十六 | 中医康复科 | 2024-01-20 | |
| 34 | 姜三十七 | 中医中药学 | 2024-01-27 | |
| 35 | 吴三十八 | 中医针灸科 | 2024-01-30 | |
| 36 | 郑三十九 | 中医推拿科 | 2024-02-06 | |
| 37 | 陈四十 | 中医中药学 | 2024-02-13 | |
| 38 | 林四十一 | 中医针灸科 | 2024-02-20 | |
| 39 | 杨四十二 | 中医推拿科 | 2024-02-27 | |
| 40 | 何四十三 | 中医康复科 | 2024-03-05 | |
| 41 | 姜四十四 | 中医中药学 | 2024-03-12 | |
| 42 | 吴四十五 | 中医针灸科 | 2024-03-19 | |
| 43 | 郑四十六 | 中医推拿科 | 2024-03-26 | |
| 44 | 陈四十四 | 中医中药学 | 2024-04-03 | |
| 45 | 林四十五 | 中医针灸科 | 2024-04-10 | |
| 46 | 杨四十六 | 中医推拿科 | 2024-04-17 | |
| 47 | 何四十七 | 中医康复科 | 2024-04-24 | |
| 48 | 姜四十八 | 中医中药学 | 2024-05-01 | |
| 49 | 吴四十九 | 中医针灸科 | 2024-05-15 | |
| 50 | 郑五十 | 中医推拿科 | 2024-05-29 | |
| 51 | 陈五十一 | 中医中药学 | 2024-06-06 | |
| 52 | 林五十二 | 中医针灸科 | 2024-06-13 | |
| 53 | 杨五十三 | 中医推拿科 | 2024-06-20 | |
| 54 | 何五十四 | 中医康复科 | 2024-06-27 | |
| 55 | 姜五十五 | 中医中药学 | 2024-07-03 | |
| 56 | 吴五十六 | 中医针灸科 | 2024-07-10 | |
| 57 | 郑五十七 | 中医推拿科 | 2024-07-17 | |
| 58 | 陈五十八 | 中医中药学 | 2024-07-24 | |
| 59 | 林五十九 | 中医针灸科 | 2024-07-31 | |
| 60 | 杨六十 | 中医推拿科 | 2024-08-07 | |
| 61 | 何六十一 | 中医康复科 | 2024-08-14 | |
| 62 | 姜六十三 | 中医中药学 | 2024-08-21 | |
| 63 | 吴六十四 | 中医针灸科 | 2024-08-28 | |
| 64 | 郑六十五 | 中医推拿科 | 2024-09-04 | |
| 65 | 陈六十六 | 中医中药学 | 2024-09-11 | |
| 66 | 林六十七 | 中医针灸科 | 2024-09-18 | |
| 67 | 杨六十八 | 中医推拿科 | 2024-09-25 | |
| 68 | 何六十九 | 中医康复科 | 2024-10-01 | |
| 69 | 姜七十 | 中医中药学 | 2024-10-08 | |
| 70 | 吴七十一 | 中医针灸科 | 2024-10-15 | |
| 71 | 郑七十二 | 中医推拿科 | 2024-10-22 | |
| 72 | 陈七十三 | 中医中药学 | 2024-10-29 | |
| 73 | 林七十四 | 中医针灸科 | 2024-11-06 | |
| 74 | 杨七十五 | 中医推拿科 | 2024-11-13 | |
| 75 | 何七十六 | 中医康复科 | 2024-11-20 | |
| 76 | 姜七十七 | 中医中药学 | 2024-11-27 | |
| 77 | 吴七十八 | 中医针灸科 | 2024-11-30 |
(图片来源网络,侵删)
