厦门中医师承班收费表格
| 课程名称 | 基础理论课 | 临床实践课 | 实习指导 | 总计 |
| 中医基础理论 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4200 |
| 中药学 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 针灸学 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 推拿学 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 内科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 外科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 妇科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 儿科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 眼科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 耳鼻喉科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 皮肤科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 骨伤科 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 针灸康复 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 中医养生 | ¥2000 | ¥3000 | ¥500 | ¥4700 |
| 合计 | ¥16100 |
备注:以上价格仅供参考,具体费用可能会因学校、课程内容、教学资源等因素有所不同,建议直接联系厦门当地的中医师承培训机构进行详细咨询和了解。
(图片来源网络,侵删)
