中医师承教育工作表格
| 学生姓名 | 性别 | 出生日期 | 入学年份 | 专业方向 | 导师姓名 | 导师职称 | 学习年限 | 成绩 | 评价 |
| 张三 | 男 | 1985-06-01 | 2010-09-01 | 针灸推拿 | 李四 | 高级医师 | 3年 | 良好 | |
| 李四 | 女 | 1986-07-01 | 2011-09-01 | 中医基础理论 | 王五 | 主任医师 | 4年 | 优秀 | |
| 王五 | 男 | 1987-08-01 | 2012-09-01 | 中药学 | 赵六 | 副主任医师 | 3年 | 良好 | |
| 赵六 | 女 | 1988-09-01 | 2013-09-01 | 针灸推拿 | 张七 | 主治医师 | 3年 | 一般 | |
| 张七 | 男 | 1989-10-01 | 2014-09-01 | 中医诊断学 | 李八 | 副主任医师 | 2年 | 良好 | |
| 李八 | 女 | 1990-11-01 | 2015-09-01 | 中医内科 | 王九 | 主任医师 | 2年 | 优秀 | |
| 王九 | 男 | 1991-12-01 | 2016-09-01 | 中医外科 | 赵十 | 副主任医师 | 3年 | 良好 | |
| 赵十 | 女 | 1992-01-01 | 2017-09-01 | 中医妇科 | 刘十一 | 主治医师 | 3年 | 良好 | |
| 刘十一 | 男 | 1993-02-01 | 2018-09-01 | 中医儿科 | 陈十二 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 陈十二 | 女 | 1994-03-01 | 2019-09-01 | 中医骨伤科 | 周十三 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 周十三 | 男 | 1995-04-01 | 2020-09-01 | 中医养生 | 李十四 | 主任医师 | 2年 | 良好 | |
| 李十四 | 女 | 1996-05-01 | 2021-09-01 | 中医康复科 | 王十五 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 王十五 | 男 | 1997-06-01 | 2022-09-01 | 中医针灸科 | 赵十六 | 副主任医师 | 2年 | 良好 | |
| 赵十六 | 女 | 1998-07-01 | 2023-09-01 | 中医内科 | 李十七 | 主治医师 | 3年 | 良好 | |
| 李十七 | 男 | 1999-08-01 | 2024-09-01 | 中医外科 | 王十八 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 王十八 | 女 | 2000-09-01 | 2025-09-01 | 中医妇科 | 赵十九 | 副主任医师 | 3年 | 良好 | |
| 赵十九 | 男 | 2001-10-01 | 2026-09-01 | 中医骨伤科 | 李二十 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 李二十 | 女 | 2002-11-01 | 2027-09-01 | 中医养生科 | 王二十一 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 王二十一 | 男 | 2003-02-01 | 2028-09-01 | 中医康复科 | 李二十二 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 李二十二 | 女 | 2004-03-01 | 2029-09-01 | 中医针灸科 | 王二十三 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 王二十三 | 男 | 2005-04-01 | 2030-09-01 | 中医内科 | 李二十四 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 李二十四 | 女 | 2006-05-01 | 2031-09-01 | 中医外科 | 王二十四 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 王二十四 | 男 | 2007-06-01 | 2032-09-01 | 中医妇科 | 李二十五 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 李二十五 | 女 | 2008-07-01 | 2033-09-01 | 中医骨伤科 | 王二十五 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 王二十五 | 男 | 2009-08-01 | 2034-09-01 | 中医养生科 | 李二十六 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 李二十六 | 女 | 2010-09-01 | 2035-09-01 | 中医康复科 | 王二十六 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 王二十六 | 男 | 2011-10-01 | 2036-09-01 | 中医针灸科 | 李二十七 | 主任医师 | 3年 | 优秀 | |
| 李二十七 | 女 | 2012-11-01 | 2037-09-01 | 中医内科 |
(图片来源网络,侵删)
