中医师承是中医药传统教育的重要形式,主要通过师承的方式,即拜师学艺,传承中医的知识和技能,以下是一份简化版的“中医师承医师表”模板:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 师承年份 | 师承导师 | 所学专业 | 擅长治疗领域 | 学历 | 职称 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 李华 | 男 | 32 | 2005 | 张师傅 | 针灸 | 疼痛、康复 | 本科 | 助理医师 |
| 2 | 王丽 | 女 | 29 | 2006 | 李师傅 | 中药 | 妇科、内科 | 硕士 | 执业医师 |
| 3 | 赵勇 | 男 | 35 | 2007 | 孙老师 | 推拿按摩 | 骨科、儿科 | 博士 | 副主任医师 |
| 4 | 刘芳 | 女 | 28 | 2008 | 周师傅 | 针灸推拿 | 内科、外科 | 博士 | 主任医师 |
| 5 | 陈强 | 男 | 33 | 2009 | 吴师傅 | 针灸 | 神经科、消化科 | 硕士 | 主治医师 |
| 6 | 杨梅 | 女 | 27 | 2010 | 黄师傅 | 中药 | 妇产科、儿科 | 学士 | 执业医师 |
| 7 | 马丽 | 女 | 31 | 2011 | 高师傅 | 针灸按摩 | 皮肤科、妇科 | 硕士 | 执业医师 |
| 8 | 张伟 | 男 | 30 | 2012 | 李师傅 | 针灸 | 呼吸科、泌尿科 | 学士 | 执业医师 |
| 9 | 林静 | 女 | 26 | 2013 | 王师傅 | 中药 | 妇产科、儿科 | 硕士 | 执业医师 |
| 10 | 周洋 | 男 | 25 | 2014 | 赵师傅 | 针灸推拿 | 内科、外科 | 博士 | 执业医师 |
| 11 | 吴晓云 | 女 | 24 | 2015 | 李师傅 | 针灸 | 皮肤科、妇科 | 硕士 | 执业医师 |
| 12 | 陈思 | 男 | 23 | 2016 | 张师傅 | 中药 | 内科、外科 | 硕士 | 执业医师 |
| 13 | 李娜 | 女 | 26 | 2017 | 王师傅 | 针灸推拿 | 妇产科、儿科 | 博士 | 执业医师 |
| 14 | 赵雷 | 男 | 32 | 2018 | 李师傅 | 针灸 | 内科、外科 | 硕士 | 执业医师 |
| 15 | 王莉 | 女 | 30 | 2019 | 周师傅 | 中药 | 妇产科、儿科 | 博士 | 执业医师 |
| 16 | 刘洋 | 男 | 35 | 2020 | 李师傅 | 针灸推拿 | 内科、外科 | 硕士 | 执业医师 |
表格仅供参考,实际填写时应根据实际情况进行调整,为了确保数据的准确性和隐私保护,建议在实际应用时使用电子表格或数据库系统进行管理。
