消防设施操作员证是用于证明持证人具备消防安全管理、操作和维护消防设施能力的专业资格证书,持有消防设施操作员证的人员可以在特定的场所和范围内从事消防设施的操作、维护和管理等工作,以下是一份关于消防设施操作员证的表格示例:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份证号码 | 联系电话 | 住址 | 发证日期 | 证书编号 | 发证机构 | 有效期 |
| 1 | 李华 | 男 | 1985-06-20 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 138XXXXXXXX | 北京市朝阳区XX小区X号楼 | 2023-04-01 | CFZY20230001 | 北京市公安局消防局 | 2023-04-01 ~ 2024-04-01 |
| 2 | 张红 | 女 | 1987-07-20 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 139XXXXXXXX | 上海市浦东新区XX路XX号 | 2023-05-01 | CFZY20230002 | 上海市公安局消防局 | 2023-05-01 ~ 2024-05-01 |
| 3 | 王强 | 男 | 1984-09-15 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 137XXXXXXXX | 广州市天河区XX大道XX号 | 2023-06-01 | CFZY20230003 | 广东省公安消防局 | 2023-06-01 ~ 2024-06-01 |
| 4 | 赵敏 | 女 | 1986-08-20 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 136XXXXXXXX | 深圳市南山区XX路XX号 | 2023-07-01 | CFZY20230004 | 深圳市公安局消防局 | 2023-07-01 ~ 2024-07-01 |
| 5 | 刘波 | 男 | 1988-02-15 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 135XXXXXXXX | 杭州市西湖区XX路XX号 | 2023-08-01 | CFZY20230005 | 浙江省公安消防局 | 2023-08-01 ~ 2024-08-01 |
| 6 | 陈静 | 女 | 1989-11-15 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 134XXXXXXXX | 南京市玄武区XX街XX号 | 2023-09-01 | CFZY20230006 | 江苏省公安消防局 | 2023-09-01 ~ 2024-09-01 |
| 7 | 王磊 | 男 | 1983-03-20 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 132XXXXXXXX | 济南市历下区XX路XX号 | 2023-10-01 | CFZY20230007 | 山东省公安消防局 | 2023-10-01 ~ 2024-10-01 |
| 8 | 李娜 | 女 | 1984-01-15 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 133XXXXXXXX | 武汉市武昌区XX路XX号 | 2023-11-01 | CFZY20230008 | 湖北省公安消防局 | 2023-11-01 ~ 2024-11-01 |
| 9 | 张伟 | 男 | 1986-07-15 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 131XXXXXXXX | 长沙市岳麓区XX路XX号 | 2023-12-01 | CFZY20230009 | 湖南省公安消防局 | 2023-12-01 ~ 2024-12-01 |
| 10 | 周芳 | 女 | 1988-12-15 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 130XXXXXXXX | 成都市武侯区XX路XX号 | 2023-13-01 | CFZY20230010 | 四川省公安消防局 | 2023-13-01 ~ 2024-13-01 |
表格仅为示例,实际的消防设施操作员证表格可能包含更多详细信息,例如发证机构、发证日期、证书编号等,持证人的个人信息、身份证号码、联系电话等也应当在表格中明确记录。
