理论知识权重表
技能等级
项目 | 五级/ 初级工 (%) | 四级/ 中级工 (%) | 三级/ 高级工 (%) | 二级/ 技师 (%) | 一级/ 高级技师 (%) | |
基本
要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
基础知识 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | |
相关
知识
要求 | 生活照护 | 45 | 30 | — | — | — |
基础照护 | 20 | 30 | 35 | — | — | |
康复服务 | 10 | 10 | 15 | 15 | — | |
心理支持 | — | 5 | 15 | — | — | |
照护评估 | — | — | — | 30 | 30 | |
质量管理 | — | — | — | 25 | 30 | |
培训指导 | — | — | 15 | 15 | 25 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
技能要求权重表
技能等级
项目 | 五级/ 初级工 (%) | 四级/ 中级工 (%) | 三级/ 高级工 (%) | 二级/ 技师 (%) | 一级/ 高级技师 (%) | |
技能
要求 | 生活照护 | 60 | 30 | — | — | — |
基础照护 | 25 | 45 | 40 | — | — | |
康复服务 | 15 | 15 | 20 | 20 | — | |
心理支持 | — | 10 | 20 | — | — | |
照护评估 | — | — | — | 30 | 40 | |
质量管理 | — | — | — | 30 | 35 | |
培训指导 | — | — | 20 | 20 | 25 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
