中医执医培训报价明细表格
培训课程
1、基础理论课程
| 课程名称 | 课时 | 单价(元) | 总价(元) |
| 中医基础理论 | 60 | 500 | 3000 |
| 中药学基础 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医诊断学 | 60 | 500 | 3000 |
| 针灸学基础 | 60 | 500 | 3000 |
| 推拿按摩学 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医内科学 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医外科学 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医妇科学 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医儿科学 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医五官科学 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医养生保健学 | 60 | 500 | 3000 |
2、临床实习课程
| 课程名称 | 课时 | 单价(元) | 总价(元) |
| 中医临床实习导论 | 60 | 500 | 3000 |
| 中医内科实习 | 60 | 1500 | 9000 |
| 中医外科实习 | 60 | 1500 | 9000 |
| 中医妇产科实习 | 60 | 1500 | 9000 |
| 中医儿科实习 | 60 | 1500 | 9000 |
| 中医皮肤科实习 | 60 | 1500 | 9000 |
| 中医骨伤科实习 | 60 | 1500 | 9000 |
| 中医五官科实习 | 60 | 1500 | 900 |
